| 주요 구성 | 구성 이름 | 상세 구성 매개변수 |
|---|---|---|
| 프로세서 | CPU | RK3399 듀얼 Cortex-A72+쿼드 Cortex-A53 코어 CPU 구조, 주파수 1.8GHZ |
| GPU | Mali-T864 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 AFBC (프레임 버퍼 압축) 지원 | |
| 저장 공간 | 실행 메모리 | 3GB/4GB (선택 사항, 현재 4GB는 지원되지 않음) |
| 본체 메모리 | 32GB/64GB (선택 사항, 현재 64GB는 지원되지 않음) | |
| 확장 지원 | 128GB | |
| 화면 | 화면 크기 | 8" TFT |
| 디스플레이 해상도 | 1. IPS HD 800*1280; IPS FHD 1920*1200 (선택 사항, 현재 FHD는 지원되지 않음) | |
| 터치 스크린 | G+G, 10포인트 터치, COF, I2C 인터페이스, 인터페이스 사용자 정의; 액티브 정전식 펜 지원 | |
| 웹캠 | 전면 | 5MP/2MP 선택 사항 |
| 후면 | 13MP/5MP/8MP 선택 사항 | |
| 배터리 | 종류 | 직렬 연결된 2셀 리튬 배터리, 공칭 전압: 7.4V, 연료 게이지 포함 |
| 용량 | 약 5600mAH 7.4V | |
| 시스템 구성 | Android 시스템 | Android 9.0 |
| 언어 | 다국어 지원 | |
| 입력 | 표준 Android 소프트 키보드 (타사 필기 입력 방식 지원/외부 하드 키보드 지원) | |
| 부팅 로고 | 기본값 |
| 선택 사항 | 모듈 이름 | 상세 구성 매개변수 |
|---|---|---|
| 지문 인식 | 지문 모듈 | ISO 지문/공안부 인증 지문 선택 사항 |
| 신분증 인식 | 신분증 모듈 | 2세대 신분증 수집 및 식별. 선택 사항 |
| RFID | RFID 모듈 | UHF RFID 902-928MHZ 선택 사항 |
| NFC | NFC 모듈 | 13.56MHZ 선택 사항 |
| PSAM 암호화 카드 | PSAM 암호화 카드 | 2개의 PSAM 카드 지원 선택 사항 |
| QR 코드 스캔 | QR 코드 스캔 모듈 | 1차원 및 2차원 근거리 스캔 선택 사항 |
| 위치 모듈 | 위치 모듈 | GPS+Beidou/GPS+Glonass/GPS+Beidou+Glonass 선택 사항 |
| 인증 | 구성 이름 | 상세 구성 매개변수 |
| IP 보호 등급 | 지원 | IP65 |
| 인터페이스 | 인터페이스 수 | 상세 구성 매개변수 |
|---|---|---|
| micro SD 인터페이스 | *1 | 8G/16G/32G/64G/128G 지원 |
| USB Type-C | *1 | OTG 기능 지원 |
| USB-A 인터페이스 | *1 | USB HOST 2.0 |
| SIM 카드 | *1 | 지원 |
| HDMI | *1 | HDMI OUT |
![]()
![]()
![]()
![]()
품질:
엄격한 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 저희 공장에서 주문하신 모든 제품은 전문 품질 관리 팀에서 검사합니다.
애프터 서비스:
애프터 서비스 팀을 제공하며, 모든 문제와 질문은 저희 애프터 서비스 팀에서 해결해 드립니다.
MOQ:
소량 주문 및 혼합 주문을 받습니다. 고객의 요구 사항에 따라, 역동적인 팀으로서 모든 고객과 연결되기를 원합니다.
경험:
역동적인 팀으로서, 이 시장에서 10년 이상의 경험을 통해 고객으로부터 더 많은 지식을 계속 연구하고 배우고 있으며, 이 시장에서 중국 최대의 전문 공급업체가 되기를 희망합니다.
OEM:
ODM/OEM 수락.
샘플:
당사의 소스에서 이 제품의 샘플을 제공합니다. 특정 어려움은 당사에 문의하십시오.
생산 시간:
주문 확인 후 7 영업일 이내.