| 시스템 | CPU | RK3288, 쿼드 코어 A17, 1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| 내부 메모리 | 16GB | ||||||||||||||
| 운영 체제 | Android 8.1 | ||||||||||||||
| 터치 스크린 | 10 포인트 정전식 터치 | ||||||||||||||
| 디스플레이 | 패널 | 18.5" LCD 패널 | |||||||||||||
| 해상도 | 1366x768 | ||||||||||||||
| 유효 면적 | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
| 디스플레이 모드 | 노멀 블랙 | ||||||||||||||
| 시야각 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| 명암비 | 1500 | ||||||||||||||
| 휘도 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| 화면비 | 16:9 | ||||||||||||||
| 네트워크 | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 이더넷 | 100M/1000M 이더넷 | ||||||||||||||
| 블루투스 | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| 인터페이스 | 카드 슬롯 | SD 카드 | |||||||||||||
| USB | USB 호스트 | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | 시리얼용 USB | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | 선택 사항 | ||||||||||||||
| 전원 잭 | DC 전원 입력 | ||||||||||||||
| 이어폰 |
3.5mm 이어폰 + 마이크 |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()