| 해상도 | 2560*1080 | |
| 주사율 | 200Hz | |
| 패널 종류 | VA | |
| 활성 영역 | 690.432mm(H)X291.276mm(V) | |
| 곡률 | 1800R | |
| 화면 비율 | 21:9 | |
| 백라이트 | LED | |
| 밝기 | 최대 450cd/m2 | |
| 명암비 | 3000:1 | |
| 색상 수 | 16.7M | |
| 색 영역 | NTSC 85% | |
| 시야각 | 178°/178° (H/V) | |
| 응답 속도 | 1ms | |
| 켄싱턴 잠금 | 예 | |
| VESA 마운트 | 100*100mm | |
| 비디오 | 3HDMI+1DP+오디오 출력 | |
| 참고 | HDMI1/2: 2560*1080 100Hz HDMI3: 2560*1080 75Hz | |
| HDMI3: 2560*1080 200Hz | ||
| DP: 2560*1080 200Hz | ||
| 스피커 | 선택 사항 | |
| 구조 | 스탠드 | 높이 고정/조절 가능 | |
| 색상 | 전면: 레드 | ||
| 후면 커버: 블랙 | |||
| LED 조명: 레드 또는 블루 | |||
| 스탠드: 레드+블랙 | |||
| 베이스: 블랙 | |||
| 크기 | 스탠드 포함 | 707mm*320.7mm*91.8mm | |
| 스탠드 미포함 | 707mm*477.9mm*231mm | ||
| 포장 | 775mm*159mm*466mm | ||
| 무게 | 순중량 | 6.2Kg | |
| 총중량 | 8.2Kg | ||
| 틸트 | 전방 5°, 후방 15° | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()