정명
| 결의 | 2560*1080 | |
| 갱신 속도 | 200Hz | |
| 패널 타입 | VA | |
| 활동 영역 | 690.432mm ((H) X291.276mm ((V) | |
| 곡선 | 1800R | |
| 측면 비율 | 21:9 | |
| 백라이트 | LED | |
| 밝기 | 최대 450cd/m2 | |
| 콘트라스트 비율 | 3000:1 | |
| 색상 수 | 16.7M | |
| 색상 범주 | NTSC 85% | |
| 각 | 178°/178° (H/V) | |
| 반응 시간 | 1ms | |
| 켄딩턴 잠금 | 네 | |
| VESA 장착 | 100*100mm | |
| 비디오 | 3HDMI+1DP+오디오 출력 | |
| 참고: | HDMI1/2: 2560*1080 100Hz HDMI3:2560*1080 75Hz | |
| HDMI3: 2560*1080 200Hz | ||
| DP: 2560*1080 200Hz | ||
| 연설자 | 선택 사항 | |
| 구조 | 서 | 고도 고정/조정 | |
| 색상 | 앞면: 빨간색 | ||
| 뒷면: 검은색 | |||
| LED등: 적색 또는 파란색 | |||
| 스탠드: RED+Black | |||
| 기본: 검은색 | |||
| 크기 | W/ 베이스 | 707mm*320.7mm*91.8mm | |
| W/O 기본 | 707mm*477.9mm*231mm | ||
| 패키지 | 775mm*159mm*466mm | ||
| 무게 | 북서 | 60.2kg | |
| G.W | 80.2kg | ||
| 기울기 | 앞면 5°, 뒤면 15° | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()