| 일반 | |||||
| 시리즈 | 오픈 프레임 | ||||
| LCD 유형 | 15인치 TFT-LCD | ||||
| 비디오 입력 | VGA 및 HDMI | ||||
| OSD 컨트롤 | 밝기, 명암비, 자동 조정, 위상, 클럭, H/V 위치, 언어, 기능, 재설정 등의 화면 조정 가능 | ||||
| 전원 공급 장치 | 유형: DC | ||||
| 입력 (라인) 전압: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| 출력 전압/전류: 12v, 3A | |||||
| 장착 인터페이스 | 1) VESA 75mm 및 100mm | ||||
| 2) 마운트 브래킷, 가로 또는 세로 | |||||
| LCD 사양 | |||||
| 활성 영역(mm) | 246.0(가로)×184.5(세로) | ||||
| 해상도 | 1024*768 | ||||
| 도트 피치(mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| 정격 입력 전압 VDD | +3.3V(일반) | ||||
| 시야각 (세로/가로) | 176°/170° | ||||
| 명암비 | 1000:1 | ||||
| 휘도(cd/m2) | 300, 1000cd/m2 선택 가능 | ||||
| 응답 시간 | 5ms | ||||
| 지원 색상 | 16.7M 색상 | ||||
| 백라이트 MTBF(시간) | 80000 | ||||
| 터치스크린 사양 | |||||
| 유형 | 저항막 터치스크린 | ||||
| 해상도 | 4선/5선 터치스크린, 정전용량 터치스크린 | ||||
| 광 투과율 | 97% | ||||
| 터치 수명 주기 | 5천만 회 | ||||
| 터치 응답 시간 | 2ms | ||||
| 터치 시스템 인터페이스 | USB 인터페이스 | ||||
| 소비 전력 | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()