PC 오픈 프레임 모니터 hdmi USB 오픈 프레임 터치 화면 모니터
| 사양 | |||||
| 표시 사양 | |||||
| 특징 | 가치 | 의견 | |||
| LCD 크기/형 | 32TFT LCD | ||||
| 측면 비율 | 16:9 | ||||
| 활동 영역 | 수평 | 473.5mm | |||
| 수직 | 297.4mm | ||||
| 픽셀 | 수평 | 0.24825 | |||
| 수직 | 0.24825 | ||||
| 패널 해상도 | 1920*1080 | 원주민 | |||
| 색상 표시 | 16.7 백만 | 6비트 + Hi-FRC | |||
| 콘트라스트 비율 | 1000:1 | 전형적 | |||
| 밝기 | 350nits | 전형적 | |||
| 반응 시간 | 5ms | 전형적 | |||
| 관점 | 수평 | 178 | 전형적 | ||
| 수직 | 178 | ||||
| 비디오 신호 입력 | VGA와 DVI, HDMI - 선택 | ||||
| 전기 사양 | |||||
| 전원 공급 | DC 12V 4A | 전원 어댑터 포함 | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | 플러그 입력 | ||||
| 전력 소비 | 운영 | 38W | 전형적 | ||
| 잠자리 | 3W | ||||
| 켜 | 1W | ||||
| 터치 화면 사양 | |||||
| 터치 기술 | 프로젝트 용량 터치 스크린 10 터치 포인트 | ||||
| 터치 인터페이스 | USB (B형) | ||||
| OS 지원 | 플러그 앤 플레이 | 윈도우 모든 (HID),리눅스 (HID) (안드로이드 옵션) | |||
| 운전자 | 운전자 제안 | ||||
| 환경 사양 | |||||
| 조건 | 사양 | ||||
| 온도 | 운영 | -10°C ~ + 50°C | |||
| 저장 | -20°C ~ +70°C | ||||
| 습도 | 운영 | 20% ~ 80% | |||
| 저장 | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 25°C에서 30000시간 | ||||
![]()
| 터치 스크린 사양 | |||||
| 종류 | IR 터치 스크린 | ||||
| 결의 | 4선/5선 터치 스크린 | ||||
| 광전달 | 92% | ||||
| 터치 라이프 사이클 | 5천만원 | ||||
| 터치 반응 시간 | 2ms | ||||
| 터치 시스템 인터페이스 | USB/RS232 인터페이스 | ||||
| 전력 소비 | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()