| 시스템 | |
|---|---|
| CPU | RK3566 쿼드 코어 Cortex A55 |
| RAM | 4/8GB |
| 내장 메모리 | 32/64GB |
| 운영 체제 | 안드로이드 13 |
| 터치스크린 | 10포인트 정전식 터치 |
| 디스플레이 | |
| 패널 | 9.7인치 고화질 풀뷰 화면, 풀 라미네이션 |
| 해상도 | 1536*2048 |
| 디스플레이 모드 | 일반적으로 검정 |
| 시야각 | 85/85/85/85(좌/우/상/하) |
| 명암비 | 900 |
| 휘도 | 250cd/m2 |
| 화면 비율 | 4:3 |
| 터치 | |
| 모델 유형 | 정전식 터치스크린 |
| 포인트 수 | 10포인트 |
| 터치 인터페이스 | USB |
| 네트워크 | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E), 802.15.4/Thread |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 |
| Zigbee 프로토콜 | Zigbee 프로토콜 장치 연결 지원 |
| Matter 프로토콜 | Matter 프로토콜 장치 연결 지원 |
| 인터페이스 | |
| Type-C | USB2.0 (OTG 기능 지원) |
| 릴레이 포트 | 릴레이 연결을 지원하는 홈 장치 제어 |
| RS-232 직렬 포트 | RS232 장치와 통신 |
| RS-485 직렬 포트 | RS485 장치와 통신 |
| IR 포트 | 외장 플러그인 수신기와 함께 적외선 원격 제어에 사용 |
| I/O 포트 | 장비와 외부 장치 간의 입력(출력) 포트 |
| RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능 표준 IEEE802.3at, POE+, 클래스 4, 25.5W) |
| 전원 잭 | DC 전원 입력 |
| 기타 기능 | |
| 마이크 | 4개의 마이크 |
| 스피커 | 2*2W BOX 챔버 혼 |
| LED 조명 스트립 | RGB |
| 온습도 센서 | 예 |
| 광 센서 | 예 |
| G-센서 | 예 |
| 카메라 | 일반적인 관점에서 5MP |
| 작동 온도 | 0-40°C |
| 인증 | 3C, FCC, CE, ROHS 등 |
| 언어 | 다국어 |
| 사용법 | 벽걸이 (표준 액세서리) |