시스템 | CPU | RK3288, 쿼드 코어 코르텍스 A17,1.6G | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
내부 메모리 | 8GB | ||||||||||||||
운영 시스템 | 안드로이드 8.1 | ||||||||||||||
터치 화면 | 10점 용량 촉각 |
표시 | 패널 | 12"LCD 패널 | |||||||||||||
결의 | 1280x800 | ||||||||||||||
활동 영역 | 260×161mm | ||||||||||||||
표시 모드 | 보통은 검은색 | ||||||||||||||
관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
콘트라스트 비율 | 1000 | ||||||||||||||
광력 | 250cd/m2 | ||||||||||||||
측면 비율 | 16:10 |
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||||||
이더넷 | 100M/1000M 이더넷 | ||||||||||||||
덩어리 | 블루투스 40 |
인터페이스 | 카드 슬롯 | SD 카드 | |||||||||||||
USB | USB 호스트 | ||||||||||||||
마이크로 USB | 마이크로 USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB 시리즈용 | ||||||||||||||
RJ45와 POE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||||||||||||
에어폰 |
3.5mm 에어폰 + 마이크
|
인터페이스 | 카드 슬롯 | SD 카드 | |||||||||||||
USB | USB 호스트 | ||||||||||||||
마이크로 USB | 마이크로 USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB 시리즈용 | ||||||||||||||
RJ45와 POE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||||||||||||
에어폰 | 3.5mm 에어폰 + 마이크 |