| 패널 | 크기 | 8인치 |
| 관측 구역 | 176.64 ((H) × 99.36 ((V) | |
| 화면 비율 | 4:3 | |
| 포치 | 0.297 ((H) × 0.297 ((V) | |
| 결의 | 800x480 | |
| 대조 | 500:1 | |
| 밝기 (cd/m2) | 350cd/m2 | |
| 응답 시간 (ms) | 5ms | |
| 관점 | 168°/168° | |
| 색상 | 16.7M | |
| 직업 생활 | 501000시간 |
| 특징 | 고화질 디지털 TV, 고화질 산업 장비 디스플레이, 고화질 모니터 클로즈드 서킷 디스플레이, 컴퓨터 디스플레이, 고화질 사진 디스플레이 HDMI,1080P 디스플레이 | |
| 4차원 컬러 관리 및 이미지 처리 | ||
| 여러 모드 선택 입력 | ||
| 높은 밝기와 화면 전체 화면 화면 균일성, 별다른 차이, 꼬리 | ||
| 적응형 3D 디지털 노이즈 감축, DLTL (디지털 밝기 순간 강화) | ||
| DCT (디지털 크로마 인스턴트 강화), 자동 피부 색상 수정 | ||
| 자동 피부 색조 수정 독특한 DNX (디지털 자연 표현), 모션 보상 이미지 처리 기술 |
||
| 긴 수명, 낮은 방사선, 환경 보호 | ||
| 인터페이스 | VGA | 15 핀 VGA |
| BNC | BNC 입력 | |
| HDMI | HDMI 입력 | |
| AV | AV1 입력 | |
| 전원 공급 | DC 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()